information collected:
Tracing to szdyp.cn[a] 208.88.224.54 (208.88.224.54) Got answer |\___ ns1.dns.com.cn [szdyp.cn] (211.100.44.201) Got authoritative answer |\___ ns1.dns.com.cn [szdyp.cn] (211.100.21.189) Got authoritative answer |\___ ns1.dns.com.cn [szdyp.cn] (211.100.44.209) Got authoritative answer |\___ ns1.dns.com.cn [szdyp.cn] (211.100.44.202) Got authoritative answer |\___ ns2.dns.com.cn [szdyp.cn] (211.100.44.221) Got authoritative answer |\___ ns2.dns.com.cn [szdyp.cn] (211.100.44.215) Got authoritative answer \___ ns2.dns.com.cn [szdyp.cn] (211.100.44.214) Got authoritative answer ns2.dns.com.cn (211.100.44.214) szdyp.cn -> 98.143.158.196 ns2.dns.com.cn (211.100.44.215) szdyp.cn -> 98.143.158.196 ns2.dns.com.cn (211.100.44.221) szdyp.cn -> 98.143.158.196 ns1.dns.com.cn (211.100.44.202) szdyp.cn -> 98.143.158.196 ns1.dns.com.cn (211.100.44.209) szdyp.cn -> 98.143.158.196 ns1.dns.com.cn (211.100.21.189) szdyp.cn -> 98.143.158.196 ns1.dns.com.cn (211.100.44.201) szdyp.cn -> 98.143.158.196 208.88.224.54 (208.88.224.54) szdyp.cn -> 98.143.158.196
QUESTION SECTION: szdyp.cn. IN ANY ANSWER SECTION: szdyp.cn. 3600 IN A 98.143.158.196 szdyp.cn. 3600 IN SOA ns2.dns.com.cn. root.ns2.dns.com.cn. 2009090221 3600 3600 68400 180 szdyp.cn. 3600 IN NS ns1.dns.com.cn. szdyp.cn. 3600 IN NS ns2.dns.com.cn. AUTHORITY SECTION: szdyp.cn. 3600 IN NS ns1.dns.com.cn. szdyp.cn. 3600 IN NS ns2.dns.com.cn. ADDITIONAL SECTION: ns1.dns.com.cn. 3144 IN A 211.100.44.211 ns1.dns.com.cn. 3144 IN A 211.100.44.212 ns1.dns.com.cn. 3144 IN A 211.100.44.219 ns1.dns.com.cn. 3144 IN A 211.100.44.220 ns1.dns.com.cn. 3144 IN A 220.181.130.165 ns1.dns.com.cn. 3144 IN A 220.181.130.166 ns2.dns.com.cn. 3144 IN A 211.100.44.213 ns2.dns.com.cn. 3144 IN A 211.100.44.214 ns2.dns.com.cn. 3144 IN A 220.181.130.165 ns2.dns.com.cn. 3144 IN A 220.181.130.166 ns2.dns.com.cn. 3144 IN A 122.70.138.6 ns2.dns.com.cn. 3144 IN A 211.100.44.211 Query time: 604 msec SERVER: secureserver#53(secureserver) WHEN: Sat Apr 16 11:56:11 2011 MSG SIZE rcvd: 347
HOST: Ubuntu-1104-natty-64-minimal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- static.193.37.46.78.clients.your-server.de 0.0% 1 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 2.|-- hos-tr1.juniper1.rz10.hetzner.de 0.0% 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 3.|-- hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de 0.0% 1 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0 4.|-- r1fra1.core.init7.net 0.0% 1 13.2 13.2 13.2 13.2 0.0 5.|-- r1lon1.core.init7.net 0.0% 1 16.5 16.5 16.5 16.5 0.0 6.|-- r1nyc1.core.init7.net 0.0% 1 89.9 89.9 89.9 89.9 0.0 7.|-- ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- lajbb002.int-gw.kddi.ne.jp 0.0% 1 151.7 151.7 151.7 151.7 0.0 9.|-- otejbb204.kddnet.ad.jp 0.0% 1 250.8 250.8 250.8 250.8 0.0 10.|-- cm-fcu203.kddnet.ad.jp 0.0% 1 260.5 260.5 260.5 260.5 0.0 11.|-- 124.215.199.122 0.0% 1 250.8 250.8 250.8 250.8 0.0 12.|-- li402-217.members.linode.com 0.0% 1 251.3 251.3 251.3 251.3 0.0
深圳电影票|深圳电影兑换票|深圳电影票网 - 深圳最优惠的电影票网站 深圳电影票提供深圳电影兑换票、深圳电影票价格、深圳优惠打折电影票,深圳电影票在线订购,包括新南国影城、嘉禾影城、保利国际影城、百老汇影城、太平洋影城、益田假日影城等、是深圳电影票最优惠的网站。 深圳电影票,深圳电影兑换票,深圳电影票价格,深圳电影票打折,深圳电影票在线订购
| Ip | City | Longitude | Latitude | C. code | Region | Area code | Postal code | C. code | C. name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.88.226.3 | Madison | -89.3758010864 | 43.0796012878 | USA | WI | 608 | 53703 | US | United States |
| 204.26.60.65 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 204.26.60.206 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 206.223.123.101 | San Mateo | -122.268699646 | 37.5550003052 | USA | CA | 650 | 94404 | US | United States |
| 66.63.163.238 | Los Angeles | -118.298797607 | 34.0415992737 | USA | CA | 323 | None | US | United States |
| 98.143.158.194 | Los Angeles | -118.251197815 | 34.043800354 | USA | CA | 213 | 90014 | US | United States |
| 98.143.158.196 | Los Angeles | -118.251197815 | 34.043800354 | USA | CA | 213 | 90014 | US | United States |
Last Statistics
| Domain Name | Dig | DnCheck | DnTrace | FpDns | Geo | Contact | Who | Meta | NdTool | Reverse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| devi-nurvita.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| rapidworth.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| info5000.tir365.pl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| mag3.magma.ca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| store.thepennystocktimes.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| keralacvnkalari.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| goldderby.miami.xmatch.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| yidanni.net | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ns3.degap.ca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ns3.prosperahoy.zeekrewards.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| bizimsivas.net | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| smxqt.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sourcemytrip.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| swedco.ws | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| bagavatham.org | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

