information collected:
Tracing to sevenfund.org[a] 208.88.224.54 (208.88.224.54) |\___ a2.org.afilias-nst.info [org] (2001:0500:0040:0000:0000:0000:0000:0001) * |\___ a2.org.afilias-nst.info [org] (199.249.112.1) | |\___ dns249.d.register.com [sevenfund.org] (216.21.236.249) Got authoritative answer | |\___ dns244.c.register.com [sevenfund.org] (216.21.235.244) Got authoritative answer | |\___ dns117.a.register.com [sevenfund.org] (216.21.231.117) Got authoritative answer | \___ dns109.b.register.com [sevenfund.org] (216.21.232.109) Got authoritative answer |\___ d0.org.afilias-nst.org [org] (2001:0500:000f:0000:0000:0000:0000:0001)
QUESTION SECTION: sevenfund.org. IN ANY ANSWER SECTION: sevenfund.org. 14400 IN A 207.204.25.241 sevenfund.org. 14400 IN SOA dns117.a.register.com. root.register.com. 2007021815 28800 7200 604800 14400 sevenfund.org. 14400 IN MX 0 mx.mse12.exchange.ms. sevenfund.org. 14400 IN NS dns109.b.register.com. sevenfund.org. 14400 IN NS dns249.d.register.com. sevenfund.org. 14400 IN NS dns117.a.register.com. sevenfund.org. 14400 IN NS dns244.c.register.com. AUTHORITY SECTION: sevenfund.org. 14400 IN NS dns249.d.register.com. sevenfund.org. 14400 IN NS dns244.c.register.com. sevenfund.org. 14400 IN NS dns117.a.register.com. sevenfund.org. 14400 IN NS dns109.b.register.com. Query time: 110 msec SERVER: secureserver#53(secureserver) WHEN: Tue Sep 7 19:42:36 2010 MSG SIZE rcvd: 284
HOST: Ubuntu-1104-natty-64-minimal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- static.193.37.46.78.clients.your-server.de 0.0% 1 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0 2.|-- hos-tr1.juniper1.rz10.hetzner.de 0.0% 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 3.|-- hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de 0.0% 1 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0 4.|-- r1fra1.core.init7.net 0.0% 1 15.3 15.3 15.3 15.3 0.0 5.|-- xe-1-2-0.mpr1.fra4.de.above.net 0.0% 1 6.1 6.1 6.1 6.1 0.0 6.|-- xe-0-1-0.mpr2.cdg12.fr.above.net 0.0% 1 14.7 14.7 14.7 14.7 0.0 7.|-- xe-5-2-0.mpr1.lhr3.uk.above.net 0.0% 1 19.2 19.2 19.2 19.2 0.0 8.|-- xe-4-3-0.cr2.dca2.us.above.net 0.0% 1 92.8 92.8 92.8 92.8 0.0 9.|-- xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net 0.0% 1 119.7 119.7 119.7 119.7 0.0 10.|-- xe-0-1-0.mpr4.phx2.us.above.net 0.0% 1 142.6 142.6 142.6 142.6 0.0 11.|-- 209.66.64.6.t01121-04.above.net 0.0% 1 143.2 143.2 143.2 143.2 0.0 12.|-- be38.trmc0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg 0.0% 1 163.1 163.1 163.1 163.1 0.0 13.|-- be38.trmc0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg 0.0% 1 162.8 162.8 162.8 162.8 0.0 14.|-- be100.125.trmd0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg 0.0% 1 163.0 163.0 163.0 163.0 0.0 15.|-- lbmb1104-04.ars.mgmt.phx3.gdg 0.0% 1 162.8 162.8 162.8 162.8 0.0 16.|-- lbmb1105-06.ars.mgmt.phx3.secureserver.net 0.0% 1 162.8 162.8 162.8 162.8 0.0 17.|-- p3nlhg320c1320.shr.prod.phx3.secureserver.net 0.0% 1 163.1 163.1 163.1 163.1 0.0
Ending Global Poverty Through Enterprise Based Solutions | SEVEN Fund.org The SEVEN Fund encourages innovative researchers to tackle the questions and the potential of enterprise based solutions to poverty head on. sevenfund, seven fund, global poverty solutions, innovation contest, global poverty business competitions, entrepreneurs developing nations
| Ip | City | Longitude | Latitude | C. code | Region | Area code | Postal code | C. code | C. name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.88.226.3 | Madison | -89.3758010864 | 43.0796012878 | USA | WI | 608 | 53703 | US | United States |
| 204.26.60.65 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 204.26.60.202 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 206.223.119.103 | San Mateo | -122.268699646 | 37.5550003052 | USA | CA | 650 | 94404 | US | United States |
| 66.79.150.130 | Atlanta | -84.3915023804 | 33.7515983582 | USA | GA | 404 | 30303 | US | United States |
| 64.94.32.10 | Arlington Heights | -87.9863967896 | 42.0886993408 | USA | IL | 847 | None | US | United States |
| 74.217.8.10 | Atlanta | -84.3915023804 | 33.7515983582 | USA | GA | 404 | 30303 | US | United States |
| 74.200.240.14 | Chicago | -87.6271972656 | 41.8776016235 | USA | IL | 312 | 60604 | US | United States |
| 207.204.25.241 | New York | -73.992401123 | 40.7552986145 | USA | NY | 212 | 10018 | US | United States |

