information collected:
Tracing to rehbereregli.tk[a] 208.88.224.54 (208.88.224.54) |\___ ROOT-F.TALOHA.tk [tk] (202.125.44.173) | |\___ NS2.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.87) Got authoritative answer | \___ NS1.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.86) Got authoritative answer |\___ ROOT-C.TALOHA.tk [tk] (207.36.228.217) | |\___ NS2.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.87) (cached) | \___ NS1.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.86) (cached) |\___ ROOT-G.TALOHA.tk [tk] (217.68.243.17) | |\___ NS2.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.87) (cached) | \___ NS1.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.86) (cached) |\___ ROOT-E.TALOHA.tk [tk] (66.36.231.236) | |\___ NS1.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.86) (cached) | \___ NS2.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.87) (cached) |\___ ROOT-B.TALOHA.tk [tk] (85.214.136.249) | |\___ NS1.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.86) (cached) | \___ NS2.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.87) (cached) |\___ ROOT-D.TALOHA.tk [tk] (217.199.176.121) | |\___ NS1.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.86) (cached) | \___ NS2.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.87) (cached) \___ ROOT-A.TALOHA.tk [tk] (194.109.152.138) |\___ NS1.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.86) (cached) \___ NS2.EMRAHTERZI.COM [rehbereregli.tk] (92.42.37.87) (cached) NS1.EMRAHTERZI.COM (92.42.37.86) rehbereregli.tk -> 92.42.37.86 NS2.EMRAHTERZI.COM (92.42.37.87) rehbereregli.tk -> 92.42.37.86
QUESTION SECTION: rehbereregli.tk. IN ANY ANSWER SECTION: rehbereregli.tk. 86400 IN A 92.42.37.86 rehbereregli.tk. 86400 IN SOA ns.rehbereregli.tk. emrahterzi.gmail.com. 1270033999 10800 3600 604800 10800 rehbereregli.tk. 86400 IN MX 10 mail.rehbereregli.tk. rehbereregli.tk. 86400 IN NS ns.rehbereregli.tk. AUTHORITY SECTION: rehbereregli.tk. 86400 IN NS ns.rehbereregli.tk. ADDITIONAL SECTION: mail.rehbereregli.tk. 86400 IN A 92.42.37.86 ns.rehbereregli.tk. 86400 IN A 92.42.37.86 Query time: 235 msec SERVER: secureserver#53(secureserver) WHEN: Sat Sep 25 16:22:43 2010 MSG SIZE rcvd: 189
[Querying whois.dot.tk] [Error writing to cache] [whois.dot.tk] Rights restricted by copyright. See http: / / dot.tk / en / pageF00.html Domain name: REHBEREREGLI.TK Organisation: Eksi Bilgisayar Elektronik Iletisim Egitim Ins. Gid. San ve Tic. Ltd.Sti. CID41343 AHMET EKSI Muftu Mah. Cetin Apatay Cad. No:41 67300 ZONGULDAK Turkey Phone: +90 03723226107 Fax: +90 03723226107 E-mail: infoeksibilgisayar.com.tr Domain Nameservers: NS1.EMRAHTERZI.COM NS2.EMRAHTERZI.COM Domain registered: 02 / 21 / 2010 Record will expire on: 02 / 21 / 2011 Record maintained by: Dot TK Domain Registry
HOST: Ubuntu-1104-natty-64-minimal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- static.193.37.46.78.clients.your-server.de 0.0% 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 2.|-- hos-tr1.juniper1.rz10.hetzner.de 0.0% 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 3.|-- hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de 0.0% 1 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0 4.|-- r1fra1.core.init7.net 0.0% 1 9.5 9.5 9.5 9.5 0.0 5.|-- r1zrh1.core.init7.net 0.0% 1 11.7 11.7 11.7 11.7 0.0 6.|-- r1zlz1.core.init7.net 0.0% 1 14.2 14.2 14.2 14.2 0.0 7.|-- ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EKŞİ Bilişim & Tasarım | Profesyonel ve Kurumsal Çözümler Bilişim, Bilgisayar, Web Tasarımı, Güvenlik Sistemleri, Yazılım, Teknik Destek ve Kurumsal Çözümler Alanlarında Hizmet Sunuyoruz. bilişim, web tasarımı, güvenlik sistemleri, yazılım hizmetleri, profesyonel web tasarım, teknik destek, teknik servis, ereğli destek, ereğli teknik destek, bayt, bay-t, bay.t yazılım, profesyönel web tasarımı, kdz.ereğli, ereğli, zonguldak bilişim, bilişim hizmetleri, güvenlik sistemleri, grafik tasarım, ereğli bilgisayar, bilgisayar, zonguldak bilgisayar, eregli bilgisayar, eregli, eregli güvenlik sistemleri, batı karadeniz bay-t,bay-t yazılım, bay-t entegre, bayt yazılım, bayt entegre,
| Ip | City | Longitude | Latitude | C. code | Region | Area code | Postal code | C. code | C. name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.88.226.3 | Madison | -89.3758010864 | 43.0796012878 | USA | WI | 608 | 53703 | US | United States |
| 204.26.60.65 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 204.26.60.50 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 206.223.115.204 | San Mateo | -122.268699646 | 37.5550003052 | USA | CA | 650 | 94404 | US | United States |
| 80.94.64.137 | Lijnden | 4.76669979095 | 52.3499984741 | NLD | 07 | 0 | None | NL | Netherlands |
| 78.152.56.2 | Helsinki | 24.9342002869 | 60.1755981445 | FIN | 13 | 0 | None | FI | Finland |
| 87.121.151.13 | Sofia | 23.3166999817 | 42.6833000183 | BGR | 42 | 0 | None | BG | Bulgaria |
| 87.121.83.114 | Burgas | 27.4666996002 | 42.5 | BGR | 39 | 0 | None | BG | Bulgaria |
| 85.29.56.25 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 85.29.56.62 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 85.29.56.166 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 85.29.56.94 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 85.29.56.89 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 92.45.19.26 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 77.245.144.18 | Izmir | 27.1420001984 | 38.4104003906 | TUR | 35 | 0 | None | TR | Turkey |
| 92.42.37.86 | Izmir | 27.1420001984 | 38.4104003906 | TUR | 35 | 0 | None | TR | Turkey |
Last Statistics
| Domain Name | Dig | DnCheck | DnTrace | FpDns | Geo | Contact | Who | Meta | NdTool | Reverse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12percentonline.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| nameserver3.concentric.net | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| flcp.tmall.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| to161.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| bumitra.org.my | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| creatingthe21stcentury.org | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| phuketgolfthailand.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| boxesandarrows.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| modern-de.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| qq2389887142.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0574maicai.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| mail.zema.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ns2.servage.net | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ns2.fallschurchemergencyboardup.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13560061768.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

