information collected:
Tracing to kocaelipatent.tk[a] 208.88.224.54 (208.88.224.54) |\___ NS1.ONOFISDNSX.COM [kocaelipatent.tk] (85.95.227.143) \___ NS.ONOFISDNSX.COM [kocaelipatent.tk] (85.95.227.143) (cached)
QUESTION SECTION: kocaelipatent.tk. IN ANY ANSWER SECTION: kocaelipatent.tk. 25000 IN TXT "v=spf1 a mx ptr a:kocaelipatent.tk ip4:77.245.151.133/32 include:kocaelipatent.tk ~all" "" kocaelipatent.tk. 25000 IN MX 10 mail.kocaelipatent.tk. kocaelipatent.tk. 25000 IN SOA ns.kocaelipatent.tk. info.sistempatent.com. 2009070503 10800 3600 604800 10800 kocaelipatent.tk. 25000 IN A 92.42.37.32 kocaelipatent.tk. 25000 IN NS ns.kocaelipatent.tk. AUTHORITY SECTION: kocaelipatent.tk. 25000 IN NS ns.kocaelipatent.tk. ADDITIONAL SECTION: mail.kocaelipatent.tk. 25000 IN A 92.42.37.32 ns.kocaelipatent.tk. 25000 IN A 92.42.37.32 Query time: 244 msec SERVER: secureserver#53(secureserver) WHEN: Mon May 10 09:27:45 2010 MSG SIZE rcvd: 291
(kocaelipatent.tk, 85.95.227.193): ISC BIND 9.2.3rc1 -- 9.6.1-P1
Kocaeli Marka Patent Ce Gost ISO 9001 Tasarım Tescili marka tescil, marka tescili kocaeli, marka patent kocaeli,marka tescil kocaeli, kocaeli marka tescili, marka tecili, Sistem Patent Ltd.-Tel: (0232) 441 90 00 marka tescil kocaeli, marka tescili kocaeli, marka patent kocaeli,marka tescil kocaeli, kocaeli marka tescili, kocaeli marka tescil, marka patent tescili, kocaeli patent, kocaeli, patent kocaeli -patent
| Ip | City | Longitude | Latitude | C. code | Region | Area code | Postal code | C. code | C. name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.88.226.3 | Madison | -89.3758010864 | 43.0796012878 | USA | WI | 608 | 53703 | US | United States |
| 204.26.60.41 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 204.26.60.54 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 204.26.60.77 | Riverside | -117.395896912 | 33.9403991699 | USA | CA | 951 | None | US | United States |
| 195.66.225.103 | London | -0.116700001061 | 51.5 | GBR | H9 | 0 | None | GB | United Kingdom |
| 212.156.119.245 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 212.156.117.37 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 212.156.252.166 | Ankara | 32.8643989563 | 39.9272003174 | TUR | 68 | 0 | None | TR | Turkey |
| 81.212.208.126 | Ankara | 32.8643989563 | 39.9272003174 | TUR | 68 | 0 | None | TR | Turkey |
| 212.156.45.30 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 85.29.18.70 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 85.29.18.70 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 85.29.56.86 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 92.45.19.26 | Istanbul | 28.9647006989 | 41.0186004639 | TUR | 34 | 0 | None | TR | Turkey |
| 92.42.37.32 | Izmir | 27.1420001984 | 38.4104003906 | TUR | 35 | 0 | None | TR | Turkey |

